項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
护士在办公室里被躁中文字幕 | 国产精品九九久久精品 | 国产精品合集一区二区三区 | 高潮VPSWINDOWS国产乱 | 国语对白一区二区三区 | 野花在线观看免费高清 |
固阳县 | 如皋市 | 天峻县 | 疏附县 | 广水市 | 扶风县 |
子洲县 | 土默特左旗 | 阿坝 | 东海县 | 澄城县 | 南丹县 |
保亭 | 永城市 | 乌兰察布市 | 浦江县 | 柳林县 | 绥中县 |